Walmi News
वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम
क्र. | प्रशि. कोड क्र. | प्रशिक्षण तिथियां | प्रशिक्षण संख्या | प्रशिक्षण समन्वयक का नाम |
---|---|---|---|---|
1 | 2509081 | 08-09-2025 to 12-09-2025 | 20 | NVDA training Brijesh Agnihotri |
2 | 2509021 | 03-09-2025 to 04-09-2025 | 40 | Health Department Prashant Chouhan |
3 | 2509011 | 01-09-2025 to 02-09-2025 | 40 | Food & Civil Supply Prashant Chouhan |
4 | 2509022 | 03-09-2025 to 04-09-2025 | 60 | Health Department Yogendra Kumar Laad |
5 | 2509012 | 01-09-2025 to 02-09-2025 | 60 | Health Department Yogendra Kumar Laad |
क्र. | प्रशि. कोड क्र. | प्रशिक्षण तिथियां | प्रशिक्षण संख्या | प्रशिक्षण समन्वयक का नाम |
---|---|---|---|---|
1 | 2509081 | 08-09-2025 to 12-09-2025 | 20 | NVDA training Brijesh Agnihotri |
2 | 2509021 | 03-09-2025 to 04-09-2025 | 40 | Health Department Prashant Chouhan |
3 | 2509011 | 01-09-2025 to 02-09-2025 | 40 | Food & Civil Supply Prashant Chouhan |
4 | 2509022 | 03-09-2025 to 04-09-2025 | 60 | Health Department Yogendra Kumar Laad |
5 | 2509012 | 01-09-2025 to 02-09-2025 | 60 | Health Department Yogendra Kumar Laad |
Our Certifications


